Как выбрать размер бюстгальтера при покупке в интернет-магазине нижнего белья?
Снимаем мерки.
Объем груди – снимаем сантиметровой лентой по самым выступающим точкам груди. Мы советуем этот замер проводить в бюстгальтере с мягкой чашкой без поролона. Важный момент – бюстгальтер ни в коем случае не должен быть вам маловат.
Объем под грудью - замеряем по голому телу без белья. Лучше стать боком к зеркалу и следить, чтобы сантиметровая лента шла строго параллельно полу, без перекосов.
Чтобы было понятнее — вы можете посмотреть короткое 2-х минутное видео как снимать мерки для определения размера бюстгальтера.
Дальше можно пойти двумя путями. Простым — воспользоваться нашим калькулятором и ввести туда получивщиеся цифры. Немного более сложный и требующий внимания путь — читать статью дальше.
Например, у нас получилось под грудью — 78 см, по груди 101 см. Высчитываем разницу между объемом груди и подгрудным объемом. В нашем случае это 23 см. Определяем размер чашки бюстгальтера по вот такой таблице.
Разница = размер чашки! | |||
---|---|---|---|
Разница замеров | = | Размер чашки | По-русски |
12-13 | см | A | Эй или А |
14-15 | см | B | Би или Б |
16-17 | см | C | Си или Ц |
18-19 | см | D | Ди или Д |
20-21 | см | E | И или Е |
22-23 | см | F | Эф |
24-25 | см | G | Джи |
26-27 | см | H | Эйч |
28-29 | см | I | Ай |
30-31 | см | J | Джей |
Как видите, в нашем примере получилась верхняя граница чашки F. Осталось выбрать размер пояса бюстгальтера. Производители нам предлагают вот такую таблицу.
|
|||||||||||||||
РАЗМЕР | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) Подгрудный обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-120 | |||
(1) Обхват груди, см | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | — | — | — | — | ||
B | 79-61 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |||
C | 61-63 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |||
D | 63-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |||
E | 85-67 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |||
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | — | — | — | — | |||
H | — | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | — | — | — | — |
Но, исходя из нашего опыта примерок, советуем брать объем лифчика на размер меньше, чем выходит по таблице. Только в этом случае пояс бюстгальтера будет плотно прилегать к телу и обеспечивать надежную поддержку груди. В нашем примере, при подгрудном объеме 78 см, мы берем размер пояса 75.
Теперь, внимание! Так как мы ушли в меньшей размер пояса, размер чашки бюстгальтера мы должны взять на размер больше! В нашем случае, это будет чашка G.
Итак, при подгрудном объеме 78 см и объеме груди 101 см мы выбираем размер 75G. И получаем такой вот красивый результат: